Dodaje prosty kalkulator konwersji dawek pomiędzy Beta-Blokerami:
*** UWAGA ***
Ten kalkulator nie zastępuje zaleconego dawkowania lekarza!! Jeśli lekarz zmienił Ci lek „A” na lek „B” i jest inna dawka niż w poniższym kalkulatorze nie oznacza, że źle zrobił. Do oceny zmiany leku dochodzą inne czynniki, niż tylko matematyczna dawka. Poniższy kalkulator ma charakter orientacyjny i edukacyjny.
Kalkulator zmiany dawki Beta Blokera
Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje i orientacyjne zalecenia dawkowania różnych popularnych Beta Blokerów. Jeśli oglądasz na telefonie, to przewijaj prawo-lewo, bo się cała nie mieści na ekranie.
Beta Bloker (substancja aktywna) | Oddziałuje na kanały | Głównie wydalane przez | Aktywność sympatykomimetyczna | Przyjmowanie | Częstość przyjmowania (typowo) | Typowa dawka startowa dla dorosłego | Typowa maksymalna dzienna dawka dla dorosłego | Szczególne wskazania kardiologiczne | Typowe wskazania pozasercowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acebutolol | β-1 | Głównie nerkowa | Tak | Doustne | 1 raz lub 2 razy dziennie | 200-400 mg podzielone 1x dz. or 2x dz. | 600 mg 2x dz. | Nadciśnienie, stabilna choroba wieńcowa | Nadczynność tarczycy (choć preferowane są inne leki) |
Atenolol | β-1 | Nerkowa | Nie | Doustne | 1 raz lub 2 razy dziennie | 25-50 mg 1x dz. | 200 mg 1x dz. | Nadciśnienie, zawał serca, stabilna choroba wieńcowa | Nadczynność tarczycy (druga linia) |
Bisoprolol | β-1 | Nerkowa i wątrobowa | Nie | Doustne | 1 raz dziennie | 1.25-2.5 mg 1x dz. | 20 mg 1x dz. | Niewydolność serca, arytmia, nadciśnienie (druga linia) | Brak |
Carvedilol | β-1, β-2 oraz α-1, produkcja tlenku azotu | Wątrobowa | Nie | Doustne | 2 razy dziennie | 3.125 mg 2x dz. | 50 mg 2x dz. | Niewydolność serca, nadciśnienie (druga linia), Zawał serca z EF < 40% | Żylaki przełyku (druga linia) |
Labetalol | β-1, β-2 oraz α-1 | Głównie wątrobowa | Nie | Doustne | 2 razy dziennie | 100 mg 2x dz. | 800 mg x 3 dz. | Nadciśnienie w ciąży, kryzys nadciśnienia | Krwotok podpajęczynówkowy |
Metoprolol | β-1, nieco β-2 przy wysokiej dawce | Głównie wątrobowa | Nie | Doustne/Dożylne | Zależne 1x dz. formuły leku | 12.5-25 mg 2x dz. | 200 mg 2x dz. | Nadciśnienie, niewydolność serca, arytmia, zawał serca, stabilna choroba wieńcowa | Migrena (druga linia), nadczynność tarczycy (druga linia) |
Nadolol | β-1 i β-2 | Nerkowa | Nie | Doustne | 1 raz dziennie | 40 mg 1x dz. | 320 mg 1x dz. | Nadciśnienie, choroba wieńcowa, arytmia, zespół długiego QT | Żylaki przełyku; migrena |
Nebivolol | Wysoce selektywny wobec β-1, produkcja tlenku azotu | Wysoka zmienność międzypacjentowa; dostosowanie dawki w przypadku niewydolności wątroby i nerek | Nie | Doustne | 1 raz dziennie | 5 mg 1x dz. | 40 mg 1x dz. | Niewydolność serca, nadciśnienie (leczenie drugiego rzutu) | Brak |
Propranolol | β-1 i β-2 | Wątrobowa, niewydolność nerek może zwiększać ogólnoustrojową ekspozycję na propranolol | Nie | Doustne/Dożylne | Zależne od formuły leku | 40 mg 2x dz. | 40 mg 4x dz. (arytmia) lub 80 mg 4x dz. (dusznica) | Arytmia, zespół długiego QT, nadciśnienie, kardiomiopatia przerostowa, stabilna choroba wieńcowa, zawał serca | Nadczynność tarczycy; akatyzja wywołana lekami przeciwpsychotycznymi (druga linia), drżenie samoistne, migrena, lęk przed wydajnością, żylaki przełyku |
Sotalol | β-1 i β-2, kanał K+ | Nerkowa | Nie | Doustne | 2 razy dziennie | 40-80 mg 2x dz. | 160 mg 2x dz. | Arytmia, HOCM, ARVC | Brak |
Esmolol | β-1 | Hydroliza esterazy w czerwonych krwinkach | Nie | Dożylne | Ciągła Infuzja | Obciążenie 500 μg/kg, następnie wlew 50 μg/kg/min | 200 μg/kg/min | Arytmia śródoperacyjna lub arytmia we wstrząsie | Nadczynność tarczycy |
Źródła użyte w opracowaniu:
www.globalrph.com
www.medicalapps.ch
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/about-bc-s-health-care-system/bc-guidelines/heart_failure_appendix_b.pdf
https://medsask.usask.ca/sites/medsask/files/2023-02/oral-beta-blocker-comparison.pdf
https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-018-2470-5/tables/3
Luc Poirier, Sheldon W. Tobe, Contemporary Use of β-Blockers: Clinical Relevance of Subclassification,
Canadian Journal of Cardiology, Volume 30, Issue 5, Supplement, 2014, Pages S9-S15, ISSN 0828-282X, https://doi.org/10.1016/j.cjca.2013.12.001.