Hej, jeśli ktoś widzi jakiś błąd w moim zestawieniu proszę o komentarz na dole, chętnie poprawię!
Ceny podane są typu 100% płatności i na wrzesień 2023 i są orientacyjne. Nie brałem pod uwagę refundacji, ktoś może mieć refundowane np, w 100%, ale to będzie sam już o tym wiedział.
Oczywiście nie byłem w stanie umieścić wszystkich produktów dostępnych na rynku, bo jest ich za dużo, ale starałem się dodać te najpopularniejsze i ciągle dodaję jakieś nowe. Jeśli chcesz aby coś było dodane do listy, proszę o komenatrz na dole strony.
Mam nadzieję, że lista się przyda.
Jak używać tabelki?
Najlepiej oglądać na laptopie lub komputerze – na telefonie podgląd jest trochę utrudniony.
Przewijaj tabelkę w poszukiwaniu interesującego suplementu, lub leku, albo kliknij w pole „Wszystkie” i wybierz produkty do porównania zaznaczając te które Cię interesują, albo użyj pola wyszukiwarki i wpisz nazwę jaką chcesz sprawdzić. Można również sortować rosnąco/malejąco każdą kolumnę (kliknij małą strzałkę przy nazwie kolumny).
Nazwa | Producent | Rodzaj produktu | Skład | Potas w 1 tabletce (mg) | Magnez w 1 tabletce (mg) | Cena opak. w PLN | Ilość tabletek w opak. | Cena za 1 tabletkę w PLN | Za 100 mg magnezu płacisz PLN | Za 100 mg potasu płacisz PLN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activelab Potas | Activelab | Suplement Diety | Chlorek potasu | 320 | 0 | 13 | 60 | 0.22 | 0.00 | 0.07 |
Asmag | Farmapol | Lek | Magnez wodoroasparaginianu | 0 | 20 | 12 | 50 | 0.24 | 1.20 | 0.00 |
Asmag Forte | Farmapol | Lek | Magnez wodoroasparaginianu | 0 | 34 | 14 | 50 | 0.28 | 0.82 | 0.00 |
Asparaginian CardioDuo | Uniphar | Suplement Diety | Chlorek potasu; węglan magnezu; kwas asparaginowy; kwas L-askorbinowy | 150 | 36 | 12 | 50 | 0.24 | 0.67 | 0.16 |
Asparaginian Lek | Farmapol | Lek | Wodoroasparaginian potasu i magnezu | 54 | 17 | 7 | 50 | 0.14 | 0.82 | 0.26 |
Aspargin | Filofarm | Lek | Wodoroasparaginian potasu i magnezu | 54 | 17 | 7.5 | 50 | 0.15 | 0.88 | 0.28 |
Avetin Magnez Cytrynian | Avetpharma | Suplement Diety | Cytrynian magnezu, Wit B6 | 0 | 51 | 9 | 50 | 0.18 | 0.35 | 0.00 |
Beketo Ketolytes | Beketo | Suplement Diety | Chlorek sodu, Cytrynian wapnia, Cytrynian magnezu, Chlorek Potasu, Glukonian cynku, L-Leucyna | 95 | 148 | 65 | 90 | 0.72 | 0.49 | 0.76 |
Bicaps Potassium | Formeds | Suplement Diety | Cytrynian potasu | 360 | 0 | 25 | 60 | 0.42 | 0.00 | 0.12 |
Cytrynian Potasu proszek | Słodkie Zdrowie | Suplement Diety | Cytrynian potasu w proszku | 720 | 0 | 30 | 250 | 0.12 | 0.00 | 0.02 |
DOZ Magnez B6 Forte | DOZ | Suplement Diety | Cytrynian magnezu, Wit B6 | 0 | 100 | 20 | 60 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
DOZ Potas | DOZ | Suplement Diety | Chlorek potasu | 157 | 0 | 13 | 100 | 0.13 | 0.00 | 0.08 |
DOZ Product Magnez Skurcz | DOZ | Suplement Diety | Glukonian potasu, Cytrynian potasu, Cytrynian magnezu, Wit B6 | 150 | 30 | 15 | 50 | 0.30 | 1.00 | 0.20 |
Filomag B6 | FILOFARM | Lek | Magnez wodoroasparaginianu, Wit B6 | 0 | 40 | 12 | 50 | 0.24 | 0.60 | 0.00 |
Ibuvit Magnez | POLPHARMA | Suplement Diety | Tlenek Magnezu | 0 | 364 | 20 | 30 | 0.67 | 0.18 | 0.00 |
Kaldyum 600 | EGIS | Lek | Chlorek potasu | 315 | 0 | 40 | 100 | 0.40 | 0.00 | 0.13 |
Kalipoz | GLAXOSMITHKLINE | Lek | Chlorek potasu | 390 | 0 | 9 | 60 | 0.15 | 0.00 | 0.04 |
Kalium effervescens | SYNTEZA | Lek | Potas cytrynianu, Potas wodorowęglanu | 782 | 0 | 25 | 20 | 1.25 | 0.00 | 0.16 |
Katelin Mag B6 | LEK-AM | Suplement Diety | Chlorek potasu, Cytrynian magnezu | 160 | 30 | 18 | 60 | 0.30 | 1.00 | 0.19 |
Katelin SR | LEK-AM | Suplement Diety | Chlorek potasu | 315 | 0 | 30 | 100 | 0.30 | 0.00 | 0.10 |
Laktomag B6 | Amara | Lek | Magnez wodoroasparaginianu, Wit B6 | 0 | 70 | 18 | 50 | 0.36 | 0.51 | 0.00 |
Maglek B6 | LEK-AM | Lek | Mleczan magnezu, Wit B6 | 0 | 51 | 12 | 50 | 0.24 | 0.47 | 0.00 |
Magne B6 | Opella | Lek | Mleczan magnezu, Wit B6 | 0 | 48 | 20 | 60 | 0.33 | 0.69 | 0.00 |
Magne B6 Forte | Opella | Lek | Cytrynian magnezu, Wit B6 | 0 | 100 | 24 | 60 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Magne-B6 Max | Opella | Suplement Diety | Cytrynian magnezu, Wit B6 | 0 | 100 | 24 | 50 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Magnefar B6 Forte | Biofarm | Suplement Diety | Cytrynian magnezu, Wit B6 | 0 | 100 | 24 | 60 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Magnez Skurcz | Polski Lek | Suplement Diety | Chlorek potasu, Węglan magnezu, Wit B6 | 150 | 50 | 8 | 50 | 0.16 | 0.32 | 0.11 |
Magnez Skurcz | DOZ | Suplement Diety | Glukonian potasu, Cytrynian potasu, Cytrynian magnezu | 300 | 60 | 15 | 50 | 0.30 | 0.50 | 0.10 |
Magnez Skurcze + Potas | Polfa | Suplement Diety | Cytrynian potasu, Tlenek Magnezu, Wit B6 | 150 | 50 | 11 | 40 | 0.28 | 0.55 | 0.18 |
Magnez T1000 + B6 | PHARMAVERUM | Suplement Diety | Taurynian magnezu, Wit B6 | 0 | 178 | 70 | 60 | 1.17 | 0.66 | 0.00 |
Magvit B6 | ANGELINI | Lek | Mleczan magnezu, Wit B6 | 0 | 48 | 14 | 50 | 0.28 | 0.58 | 0.00 |
Medverita Potas | Medverita | Suplement Diety | Cytrynian potasu | 150 | 0 | 19 | 150 | 0.13 | 0.00 | 0.08 |
NeoMag Cardio | Aflofarm | Suplement Diety | Węglan magnezu, Wit B6, Glukonian potasu, wyciąg z głogu | 150 | 35 | 17 | 50 | 0.34 | 0.97 | 0.23 |
NeoMag Forte | Aflofarm | Suplement Diety | Węglan magnezu, Wit B6 | 0 | 120 | 15 | 50 | 0.30 | 0.25 | 0.00 |
NeoMag Forte D3 | Aflofarm | Suplement Diety | Węglan magnezu, Wit B6 + Wit D 50ug | 0 | 120 | 15 | 50 | 0.30 | 0.25 | 0.00 |
NeoMag Przemęczenie | Aflofarm | Suplement Diety | Węglan magnezu, Wit B6, B12, B1, B2, Niacyna, wyciąg z ostro krzewu i żeń-szenia | 0 | 35 | 18 | 50 | 0.36 | 1.03 | 0.00 |
NeoMag Skurcz | Aflofarm | Suplement Diety | Węglan magnezu, Wit B6, Glukonian potasu | 150 | 30 | 17 | 50 | 0.34 | 1.13 | 0.23 |
NeoMag Slim | Aflofarm | Suplement Diety | Węglan magnezu, Wit B6, wyciąg z koli błyszczącej, kofeina, kwas gymnemowy | 0 | 60 | 17 | 50 | 0.34 | 0.57 | 0.00 |
NeoMag Stres | Aflofarm | Suplement Diety | Węglan magnezu, Wit B6, wyciąg z melissy i chmielu | 0 | 60 | 16 | 50 | 0.32 | 0.53 | 0.00 |
Olimp Potas | Olimp | Suplement Diety | Cytrynian potasu | 150 | 0 | 18 | 60 | 0.30 | 0.00 | 0.20 |
Ostrovit Elektrolity | Ostrovit | Suplement Diety | Cytrynian potasu, Węglan magnezu, Chlor, Sód, Wapń | 100 | 50 | 20 | 90 | 0.22 | 0.44 | 0.22 |
Ostrovit Potassium | Ostrovit | Suplement Diety | Cytrynian potasu | 350 | 0 | 15 | 90 | 0.17 | 0.00 | 0.05 |
Pharmovit Magnez+B6 Active | PHARMOVIT | Suplement Diety | Cytrynian magnezu, Wit B6 | 0 | 85 | 30 | 120 | 0.25 | 0.29 | 0.00 |
Plusssz Elektrolity - pełny zestaw | Plusssz | Suplement Diety | Cytrynian potasu, Mleczan magnezu + wiele witamin i minerałów | 100 | 60 | 11 | 24 | 0.46 | 0.76 | 0.46 |
Potas Max | Colfarm | Suplement Diety | Chlorek potasu | 333 | 0 | 13 | 60 | 0.22 | 0.00 | 0.07 |
Potas Organiczny | Naturell | Suplement Diety | Glukonian potasu | 80 | 0 | 16.5 | 100 | 0.17 | 0.00 | 0.21 |
Potassium Citrate | Cheers | Suplement Diety | Cytrynian potasu | 333 | 0 | 87 | 90 | 0.97 | 0.00 | 0.29 |
PotazeK | Adamed | Suplement Diety | Chlorek potasu | 320 | 0 | 20 | 100 | 0.20 | 0.00 | 0.06 |
PotazeK MAX | Adamed | Suplement Diety | Chlorek potasu | 472 | 0 | 18 | 50 | 0.36 | 0.00 | 0.08 |
PotazeKMAG | Adamed | Suplement Diety | Chlorek potasu, Cytrynian magnezu | 262 | 100 | 17 | 50 | 0.34 | 0.34 | 0.13 |
Protego Magnez B6 | Salvum | Suplement Diety | Mleczan magnezu, Wit B6 | 0 | 50 | 12 | 60 | 0.20 | 0.40 | 0.00 |
Pueria Czysty Magnez | USP ZDROWIE | Suplement Diety | Cytrynian magnezu | 0 | 100 | 26 | 60 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Pureo Magnez + B6 | Tradix | Suplement Diety | Cytrynian magnezu, Wit B6 | 0 | 83 | 25 | 60 | 0.42 | 0.50 | 0.00 |
SFD Magnez+Potas+B6 | SFD | Suplement Diety | Cytrynian potasu, Cytrynian magnezu, Wit B6 | 75 | 30 | 26 | 180 | 0.14 | 0.48 | 0.19 |
Slow-Mag | Ethifarm | Lek | Chlorek magnezu | 0 | 64 | 18 | 60 | 0.30 | 0.47 | 0.00 |
Slow-Mag B6 | Ethifarm | Lek | Chlorek magnezu, Wit B6 | 0 | 64 | 18 | 50 | 0.36 | 0.56 | 0.00 |
Solgar Magnez Chelat | SOLGAR | Suplement Diety | Diglicynian magnezu, Tlenek magnezu | 0 | 100 | 60 | 100 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Solgar Magnez Cytrynian | SOLGAR | Suplement Diety | Mleczan magnezu | 0 | 200 | 60 | 60 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
Swanson cytrynian potasu | Swanson | Suplement Diety | Cytrynian potasu | 99 | 0 | 18 | 120 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
Viridian Magnez 300 | Viridian | Suplement Diety | Tlenek magnezu, Cytrynian magnezu, Digilicynian magnezu | 0 | 300 | 105 | 120 | 0.88 | 0.29 | 0.00 |
Yango Magnez 3 formy | Yango | Suplement Diety | Cytrynian magnezu, jabłczan magnezu, mleczan magnezu | 0 | 56 | 28 | 90 | 0.31 | 0.56 | 0.00 |
Magne B6 Forte z firmy Sanofi mam oznaczone na opakowaniu lek OTC
Masz racje, pomylka w pliku. Już poprawione i dzięki 🙂
W zawartości potasu w Asparginianie wkradł się błąd… no chyba że tabletka ogromna 😀… ale poza tym szacunek że Ci się chciało zrobić porównanie, bo yo ogrom pracy! Pozdrawiam
Haha, dzieki, no fakt, to by byla duza tabletka 🙂 Poprawione! 🙂
Biorę Magne B6 Forte to mój wybór a Kalipoz przepisał mi kardiolog.Myślę że dobre zestawienie.Odwaliłeś kawał dobrej roboty Brawo.Bardzo dużo można się od Ciebie dowiedzieć.Dziękuję
Dzieki!
Katelin mag b6 brakuje 🙂
Juz jest 🙂
Wielkie dzieki
Dobra tabelka porównawcza. Winszuje roboty.
Proponuję dodać do listy Asparaginian CardioDuo. Poza tym szacunek za kawał roboty.
Dzieki – dodalem 🙂