Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń z EKG, ale nie wszystkie są dobrej jakości i mają atesty medyczne. Poznaj te na które nie wyrzucisz pieniędzy w błoto.
Objaśnienie:
- Tabelkę co jakiś czas aktualizuję, jeśli pominałem jakieś urządzenie które chcesz poznać napisz do mnie.
- Staram się, aby błędów nie było – ale jeśli jakieś są to przepraszam, napisz i poprawię.
- Użyte skróty: EKG = pomiar ekg, HR = pomiar pulsu, SpO2 = pomiar nasycenia krwi tlenem, BP = pomiar ciśnienia tętniczego krwi, Temp = temperatura ciała, Sen = pomiar i analiza jakości snu, Kroki = zliczanie kroków wykonanych podczas chodzenia.
- Ceny – są przybliżone. Zależą od sklepu i od konkretnej wersji zegarka, np. lepsza bransoletka, czy większy rozmiar (jeśli są dostępne dwa) zmieniają cenę.
- Bateria – średni czas. Nie sposób podać dokładnego czasu, bo zależy jak dokładnie używamy urządzenia, ile pomiarów dziennie wykonujemy, itp. Ktoś może wykonywać np. 1 EKG dziennie, a ktoś inny co 5 minut.
- Po dokładną recenzję każdego modelu polecam zajrzeć i poszukać na YouTube – różni Youtuberzy robią recenzje, gdzie się dowiecie więcej o innych funkcjach i pracy urządzenia, których nie sposób upchać w mojej tabelce.
Pozdrawiam – Konrad
| Nazwa | Zdjęcie | Sposób pomiaru | Współpracuje z | Ilość odprowadzeń | Autoryzacja FDA | Czas zapisu EKG | Ocena jakości zapisu EKG | Co mierzy? | Bateria (czas pracy) | Cena | Gdzie kupić? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kardia 6L | ![]() | Płytka EKG na palce | Większość telefonów Android i Apple | 6 | Tak (+ wiele niezależnych badań) | 30s do 3 min | 8/10 | Tylko EKG | Bardzo długi, zależnie od ilości pomiarów, ale wiele miesięcy. | Ok. 850 PLN | Zobacz dobrą ofertę |
| ISTEL HR 2000 | ![]() | Dotykowo do klatki piersiowej | Większość telefonów Android i Apple | 6 | Chyba brak FDA, ale to nie minus w tym wypadku. Istel ma badania i walidację. | 30s do 3 min | 8/10 | Tylko EKG | Producent nie podaje, ale wiele tygodni/miesięcy. | Ok. 1000 PLN | Zobacz dobrą ofertę |
| Apple Watch (EKG od serii 4 w górę, obecnie model 11) | ![]() | Zegarek | Tylko z telefonem iPhone | 1 | Tak (+ wiele niezależnych badań) | 30s | 6/10 | EKG, HR, SpO2, Temp, Sen, Kroki | Ok. 1 dzień (24 godz.) | Ok. 1900 - 2100 PLN (zależne od modelu są 42mm i 46mm) | Zobacz dobrą ofertę |
| Apple Watch Ultra (1 i 2) | ![]() | Zegarek | Tylko z telefonem iPhone | 1 | Tak (+ wiele niezależnych badań) | 30s | 6/10 | EKG, HR, SpO2, Temp, Sen, Kroki | Ok. 24-36 godzin | Ok. 2600 - 3200 PLN (zależne od modelu czy gen 1 czy 2) | Zobacz dobrą ofertę |
| Fitbit Charge (model 5, 6) | Zegarek (Opaska) | Większość telefonów Android i Apple | 1 | Tak | 30s | 6/10 | EKG, HR, Sen, Kroki | 5-7 dni | Ok. 700 PLN | Zobacz dobrą ofertę | |
| Fitbit Sense (modele 1 i 2) | ![]() | Zegarek | Większość telefonów Android i Apple | 1 | Tak | 30s | 6/10 | EKG, HR, Temp, Sen, Kroki | Ok. 5-7 dni | Ok. 1200 PLN | Zobacz dobrą ofertę |
| Garmin ePix Pro G2 | ![]() | Zegarek | Większość telefonów Android i Apple | 1 | Tak | 30s | 6/10 | EKG, HR, SpO2, Temp, Sen, Kroki | Ok. 7 dni | ok. 2800 PLN | Zobacz dobrą ofertę |
| Garmin Fenix 8 (43mm Amoled) | ![]() | Zegarek | Większość telefonów Android i Apple | 1 | Tak | 30s | 6/10 | EKG, HR, SpO2, Temp, Sen, Kroki | Ok. 7 dni (więcej w modelach 47mm, 51mm, Solar) | ok. 3800-4600 PLN w zależności od rozmiaru | Zobacz dobrą ofertę |
| Garmin Venu 3 | ![]() | Zegarek | Większość telefonów Android i Apple | 1 | Tak | 30s | 6/10 | EKG, HR, SpO2, Temp, Sen, Kroki | Ok. 7-8 dni | ok. 1650 PLN | Zobacz dobrą ofertę |
| Huawei Fit 4 Pro | ![]() | Zegarek | Większość telefonów Android i Apple | 1 | Nie | 30s | 6/10 | EKG, HR, SpO2, Temp, Sen, Kroki | 4-6 dni | Ok. 1000 PLN | Zobacz dobrą ofertę |
| Huawei Watch D2 | ![]() | Zegarek | Większość telefonów Android i Apple | 1 | Nie | 30s | 6/10 | EKG, HR, SpO2, BP, Temp, Sen, Kroki | 4-6 dni | Ok. 1500 PLN | Zobacz dobrą ofertę |
| Huawei Watch GT 6 Pro | ![]() | Zegarek | Większość telefonów Android i Apple | 1 | Nie | 30s Moja recenzja na YouTube | 6/10 | EKG, HR, SpO2, Temp, Sen, Kroki | 10-12 dni | Ok. 1500 PLN | Zobacz dobrą ofertę |
| Polar Grit X2 | ![]() | Zegarek | Większość telefonów Android i Apple | 1 | Nie | 30s | 6/10 | EKG, HR, SpO2, Temp, Sen, Kroki | Ok. 4-5 dni | Ok. 2000 PLN | Zobacz dobrą ofertę |
| Polar H10 | ![]() | Opaska na klatkę piersiową - pomiar ciągły. | Android i Apple, ale sprawdź szczegóły na moim wpisie na blogu. | 1 | Nie, ponieważ EKG na Polar H10, to zastosowanie "Off label". | Nawet do 24H - z odpowiednią aplikacją może działać jak mini holter EKG. Przeczytaj jak: Wpis na Blogu. | 6/10 | EKG, HR, Kroki | Zależy od użytkowania, ale długo, tygodnie. | Ok. 330 PLN | Zobacz dobrą ofertę |
| Polar Vantage V3 | ![]() | Zegarek | Większość telefonów Android i Apple | 1 | Nie | 30s | 6/10 | EKG, HR, SpO2, Temp, Sen, Kroki | Ok. 5-6 dni | Ok. 2800 PLN | Zobacz dobrą ofertę |
| Samsung Galaxy (od wersji 4, obecnie model 8) | ![]() | Zegarek | Tylko z telefonem Samsung | 1 | Tak | 30s | 6/10 | EKG, HR, SpO2, Temp, BP, Sen, Kroki | 1-2 dni | Ok. 1200 PLN | Zobacz dobrą ofertę |
| Samsung Galaxy Ultra 2025 | ![]() | Zegarek | Tylko z telefonem Samsung | 1 | Tak | 30s | 6/10 | EKG, HR, SpO2, Temp, BP, Sen, Kroki | 1-2 dni | Ok. 1800 PLN | Zobacz dobrą ofertę |
| Withings Scanwatch Nova | ![]() | Zegarek | Większość telefonów Android i Apple | 1 | Tak | 30s | 6/10 | EKG, HR, SpO2, Temp, Sen, Kroki | 25-30 dni | Ok. 2500 PLN | Zobacz dobrą ofertę |
| Withings Scanwatch 2 | ![]() | Zegarek | Większość telefonów Android i Apple | 1 | Tak | 30s | 6/10 | EKG, HR, SpO2, Temp, Sen, Kroki | 25-30 dni | Ok. 1500 PLN | Zobacz dobrą ofertę |


![2023-10-05 11_21_46-Apple Watch Series 9 [GPS 45mm] Smartwatch with Midnight Aluminum Case with Midn](https://blogosercu.pl/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-05-11_21_46-Apple-Watch-Series-9-GPS-45mm-Smartwatch-with-Midnight-Aluminum-Case-with-Midn-295x300.png)

















